当前位置:
网站首页
>>
正文
永利yl23411集团2025级会计学(ACCA实验班、方向班)考场安排表
9月15日18:30-20:10,共100分钟;考试时需填涂答题卡,请参加选拔考试的同学做好相应准备。
| 2025级会计学创新实验班(ACCA)考场安排表 | |||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 考场 |
| 1 | 张宇俊 | 202502140132 | 6126 |
| 2 | 范烨凯 | 202504540337 | 6126 |
| 3 | 刘欣悦 | 202505140534 | 6126 |
| 4 | 胡熙媛 | 202501140751 | 6126 |
| 5 | 肖锦媛 | 202529740233 | 6126 |
| 6 | 鲍柯含 | 202506840232 | 6126 |
| 7 | 程韵霏 | 202503140329 | 6126 |
| 8 | 张钰瑶 | 202530440204 | 6126 |
| 9 | 张管彤 | 202501140419 | 6126 |
| 10 | 李珂莹 | 202529640437 | 6126 |
| 11 | 屈梦瑶 | 202501140433 | 6126 |
| 12 | 周佳颖 | 202501140313 | 6126 |
| 13 | 司马清华 | 202504340119 | 6126 |
| 14 | 高彦 | 202503140544 | 6126 |
| 15 | 曲一冉 | 202501140127 | 6126 |
| 16 | 王紫祺 | 202507140624 | 6126 |
| 17 | 柴芮芊 | 202514140274 | 6126 |
| 18 | 左义萍 | 202507140544 | 6126 |
| 19 | 王欣怡 | 202514140234 | 6126 |
| 20 | 万宸宸 | 202501440236 | 6126 |
| 21 | 肖若谕 | 202512540120 | 6126 |
| 22 | 李康佑 | 202509140718 | 6126 |
| 23 | 周冠宇 | 202504540123 | 6126 |
| 24 | 傅楷起 | 202507140942 | 6126 |
| 25 | 朱雅菲 | 202514140220 | 6126 |
| 26 | 李晨溪 | 202513240226 | 6126 |
| 27 | 丁凯琦 | 202503140431 | 6126 |
| 28 | 王姝月 | 202507141109 | 6126 |
| 29 | 陈邦元 | 202514140179 | 6126 |
| 30 | 张璟行 | 202513340236 | 6126 |
| 31 | 张学栋 | 202507141224 | 6126 |
| 32 | 李青格 | 202505140104 | 6126 |
| 33 | 张晓婷 | 202503140235 | 6126 |
| 34 | 孙培源 | 202509140514 | 6126 |
| 35 | 蔡子轩 | 202503140535 | 6126 |
| 36 | 齐珂茗 | 202503140210 | 6126 |
| 37 | 边学成 | 202503140447 | 6126 |
| 38 | 袁俏 | 202503140125 | 6126 |
| 39 | 张露丹 | 202514140163 | 6126 |
| 40 | 林子君 | 202506840202 | 6126 |
| 41 | 陈奕彤 | 202512540112 | 6126 |
| 42 | 张恩泽 | 202509140812 | 6126 |
| 43 | 殷安东 | 202521640129 | 6126 |
| 44 | 吕钟云娟 | 202513340203 | 6126 |
| 45 | 裴若良 | 202514140292 | 6126 |
| 46 | 林菲凡 | 202509140436 | 6126 |
| 47 | 李韦乐 | 202509140810 | 6126 |
| 48 | 魏靖轩 | 202507141231 | 6126 |
| 49 | 杨舒语 | 202503140319 | 6126 |
| 50 | 潘研希 | 202506540123 | 6126 |
| 51 | 于快 | 202507140610 | 6126 |
| 52 | 倪雪菲 | 202507141138 | 6126 |
| 53 | 赵文菲 | 202509140817 | 6126 |
| 54 | 王宇晨 | 202507141103 | 6126 |
| 55 | 刘璟婷 | 202505140222 | 6126 |
| 56 | 魏慕菡 | 202507140524 | 6124 |
| 57 | 张力源 | 202505140250 | 6124 |
| 58 | 冯坤 | 202505140516 | 6124 |
| 59 | 毕宝文 | 202507141101 | 6124 |
| 60 | 赵文慧 | 202503640147 | 6124 |
| 61 | 高华霖 | 202506840238 | 6124 |
| 62 | 闫思宇 | 202507140840 | 6124 |
| 63 | 石子怡 | 202521640138 | 6124 |
| 64 | 崔宸瀚 | 202529740328 | 6124 |
| 65 | 吴沭葶 | 202514140340 | 6124 |
| 66 | 王子华 | 202504540237 | 6124 |
| 67 | 付天泽 | 202509140533 | 6124 |
| 68 | 赵睿琳 | 202529140217 | 6124 |
| 69 | 王禹迦 | 202513240103 | 6124 |
| 70 | 刘杰荣 | 202514140341 | 6124 |
| 71 | 何子怡 | 202501140706 | 6124 |
| 72 | 罗佳 | 202506340129 | 6124 |
| 73 | 刘姿余 | 202503440130 | 6124 |
| 74 | 阮怡茗 | 202514140122 | 6124 |
| 75 | 上官培轩 | 202505840114 | 6124 |
| 76 | 秦昊霖 | 202529240129 | 6124 |
| 77 | 王文渊 | 202507140635 | 6124 |
| 78 | 刘诺晗 | 202507140329 | 6124 |
| 79 | 张昕源 | 202514140212 | 6124 |
| 80 | 李可馨 | 202514140266 | 6124 |
| 81 | 顾翊轩 | 202529740331 | 6124 |
| 82 | 陈章英 | 202509140439 | 6124 |
| 83 | 上官雅妮 | 202514140165 | 6124 |
| 84 | 樊璐萱 | 202529740220 | 6124 |
| 85 | 赵珈宁 | 202507141026 | 6124 |
| 86 | 彭家迎 | 202507141236 | 6124 |
| 87 | 吴相霖 | 202513240205 | 6124 |
| 88 | 马天霖 | 202514140368 | 6124 |
| 89 | 惠宗哲 | 202509140407 | 6124 |
| 90 | 张笑妍 | 202513340221 | 6124 |
| 91 | 于倞豪 | 202507141142 | 6124 |
| 92 | 王欣彤 | 202513240208 | 6124 |
| 93 | 王瀚 | 202505140215 | 6124 |
| 94 | 杨茹 | 202509140414 | 6124 |
| 95 | 田芳宁 | 202507140506 | 6124 |
| 96 | 李昊岳 | 202512540124 | 6124 |
| 97 | 胡文硕 | 202507140936 | 6124 |
| 98 | 刘雨薇 | 202514140164 | 6124 |
| 99 | 郭佳悦 | 202502140417 | 6124 |
| 100 | 何琪 | 202507141131 | 6124 |
| 101 | 张鑫悦 | 202507140803 | 6124 |
| 102 | 林予森 | 202529740326 | 6124 |
| 103 | 李艺彤 | 202506140342 | 6124 |
| 104 | 刘武岳 | 202507140935 | 6124 |
| 105 | 李方芮 | 202514140229 | 6124 |
| 106 | 张子娟 | 202514140127 | 6124 |
| 107 | 迟千博 | 202513240121 | 6124 |
| 108 | 苏笑笑 | 202521640106 | 6124 |
| 109 | 张馨云 | 202507140931 | 6124 |
| 2025级永利yl23411集团方向班考场安排表 | |||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 考场 |
| 1 | 陈佳语 | 202508140651 | 6118 |
| 2 | 陶蕊 | 202508340214 | 6118 |
| 3 | 徐依梦 | 202508240232 | 6118 |
| 4 | 杨晴 | 202508140537 | 6118 |
| 5 | 杨庆航 | 202508140252 | 6118 |
| 6 | 卞馨然 | 202508440214 | 6118 |
| 7 | 姜雨珊 | 202508240245 | 6118 |
| 8 | 申玉菲 | 202508340217 | 6118 |
| 9 | 宋刘朔 | 202508140411 | 6118 |
| 10 | 高婷苇 | 202508340205 | 6118 |
| 11 | 刘子萱 | 202508440149 | 6118 |
| 12 | 康乃文 | 202508140425 | 6118 |
| 13 | 陈炎希 | 202508440103 | 6118 |
| 14 | 王怡然 | 202508140302 | 6118 |
| 15 | 张悦琳 | 202508140622 | 6118 |
| 16 | 贺采 | 202508140414 | 6118 |
| 17 | 刘育欣 | 202508140132 | 6118 |
| 18 | 张仁尚 | 202508140647 | 6118 |
| 19 | 刘文悦 | 202508240211 | 6118 |
| 20 | 袁嘉昊 | 202508340331 | 6118 |
| 21 | 焦建涵 | 202598440124 | 6118 |
| 22 | 王静莲 | 202508340402 | 6118 |
| 23 | 刘佳玉 | 202508440205 | 6118 |
| 24 | 李悠扬 | 202508140126 | 6118 |
| 25 | 乔晨煊 | 202508140233 | 6118 |
| 26 | 李依凝 | 202508440211 | 6118 |
| 27 | 郝紫含 | 202508440130 | 6118 |
| 28 | 何佳瑶 | 202508140205 | 6118 |
| 29 | 刘世钰 | 202508140240 | 6118 |
| 30 | 单迎芮 | 202508440122 | 6118 |
| 31 | 马晓璐 | 202508140604 | 6118 |
| 32 | 刘子琦 | 202508440224 | 6118 |
| 33 | 曹玉鹏 | 202508140427 | 6118 |
| 34 | 史一然 | 202508240113 | 6118 |
| 35 | 刘妍欣仪 | 202508440125 | 6118 |
| 36 | 高雪萌 | 202508140413 | 6118 |
| 37 | 刘颖 | 202508140343 | 6118 |
| 38 | 孔一然 | 202508240310 | 6118 |
| 39 | 董丽阳 | 202508440228 | 6118 |
| 40 | 黄默涵 | 202508140434 | 6118 |
| 41 | 徐浩然 | 202508140435 | 6118 |
| 42 | 冯润涵 | 202508140514 | 6118 |
| 43 | 卢安迪 | 202508140150 | 6118 |
| 44 | 张艺娜 | 202508140305 | 6118 |
| 45 | 刘璇 | 202508140355 | 6118 |
| 46 | 张冯奕 | 202508440225 | 6118 |
| 47 | 商益铭 | 202508340425 | 6118 |
| 48 | 杨玉洁 | 202508140330 | 6118 |
| 49 | 高文韵 | 202508140138 | 6118 |
| 50 | 魏恩昭 | 202508440139 | 6118 |
| 51 | 姜清婉 | 202508140320 | 6118 |
| 52 | 井欣阳 | 202508240314 | 6118 |
| 53 | 张潇丹 | 202508140236 | 6118 |
| 54 | 马晗玥 | 202508140323 | 6118 |
| 55 | 祝珂一 | 202508440117 | 6118 |
| 56 | 梁玉莹 | 202508140230 | 6118 |
| 57 | 李雨锡 | 202508340311 | 6118 |
| 58 | 安铭泽 | 202508140141 | 6118 |
| 59 | 孔若兮 | 202508440226 | 6118 |
| 60 | 秦天 | 202508440132 | 6118 |
| 61 | 宋姝璇 | 202508440222 | 6118 |
| 62 | 陈梓敬 | 202508140307 | 6118 |
| 63 | 封金国 | 202508140311 | 6118 |
| 64 | 曲炫孜 | 202508440227 | 6118 |
| 65 | 刘霖 | 202508140213 | 6118 |
| 66 | 刘岩 | 202508340422 | 6118 |
| 67 | 辛沅和 | 202508140210 | 6118 |
| 68 | 曲俊雅 | 202508440207 | 6118 |
| 69 | 沙英瞳 | 202508140350 | 6118 |
| 70 | 高菁怡 | 202508140143 | 6118 |
上一篇:
下一篇: